w.e.f 01 May 2026
| GL (5MT) | GL (4AT) | GLX (6AT)(MONO TONES) | GLX (6AT) (TWO TONES) | |
|---|---|---|---|---|
| Price | 5,999,999 | 6,099,999 | 6,299,999 | 6,374,999 |
| Filer Tax | 120,000 | 122,000 | 126,000 | 127,500 |
| Non-Filer Tax | 360,000 | 366,000 | 378,000 | 382,500 |
w.e.f 01 Jan 2025
| VXR | VXR-AGS | VXL-AGS | |
|---|---|---|---|
| Price | 2,994,861 | 3,166,480 | 3,326,446 |
| Filer Tax | 14,974 | 15,832 | 16,632 |
| Non-Filer Tax | 44,923 | 47,497 | 49,897 |
w.e.f 01 Jan 2025
| GL MT | GL (CVT) | GLX (CVT) | |
|---|---|---|---|
| Price | 4,460,160 | 4,605,600 | 4,766,190 |
| Filer Tax | 66,902 | 69,084 | 71,493 |
| Non-Filer Tax | 200,707 | 207,252 | 214,479 |
w.e.f 01 Jan 2025
| VXR | VXL | VXL-AGS | |
|---|---|---|---|
| Price | 4,089,490 | 4,359,160 | 4,591,460 |
| Filer Tax | 40,895 | 43,592 | 45,915 |
| Non-Filer Tax | 122,685 | 130,775 | 137,744 |
w.e.f 01 Jan 2025
| VX | VXR | |
|---|---|---|
| Price | 2,912,230 | 2,965,200 |
| Filer Tax | 14,561 | 14,826 |
| Non-Filer Tax | 43,683 | 44,478 |