w.e.f 01 Jan 2025
VX | VXR | VXR-AGS | VXL-AGS | |
---|---|---|---|---|
Price | 2,331,000 | 2,707,000 | 2,894,000 | 3,045,000 |
Filer Tax | 11,655 | 13,535 | 14,470 | 15,225 |
Non-Filer Tax | 34,965 | 40,605 | 43,410 | 45,675 |
w.e.f 01 Jan 2025
GL | GL (CVT) | GLX (CVT) | |
---|---|---|---|
Price | 4,336,000 | 4,560,000 | 4,719,000 |
Filer Tax | 65,040 | 68,400 | 70,785 |
Non-Filer Tax | 195,120 | 205,200 | 212,355 |
w.e.f 01 Jan 2025
VXR | VXL | VXL-AGS | |
---|---|---|---|
Price | 3,858,000 | 4,244,000 | 4,546,000 |
Filer Tax | 38,580 | 42,440 | 45,460 |
Non-Filer Tax | 115,740 | 127,320 | 136,380 |
w.e.f 01 Jan 2025
VXR | VXL | VXL-AGS | |
---|---|---|---|
Price | 3,214,000 | 3,412,000 | 3,741,000 |
Filer Tax | 32,140 | 34,120 | 37,410 |
Non-Filer Tax | 96,420 | 102,360 | 112,230 |
w.e.f 01 Jan 2025
VX | VXR | |
---|---|---|
Price | 2,749,000 | 2,799,000 |
Filer Tax | 13,745 | 13,995 |
Non-Filer Tax | 41,235 | 41,985 |
w.e.f 01 Jan 2025
STD | w.o Deck | |
---|---|---|
Price | 1,856,000 | 1,781,000 |
Filer Tax | 9,280 | 9,280 |
Non-Filer Tax | 27,840 | 27,840 |